快走絲線切割
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 參數 | DK77100 |
| 電器電柜形式 | 立柜 |
| 導軌 | 鑲鋼導軌 |
| 絲杠形式 | 滾珠絲杠 |
| XYUV運動電機形式 | 反應式步進電機 |
| 運絲電機工作方式 | 變頻器調速1~12m/s |
| 機床防護 | 環保防護罩 |
| 運動軸運動分辨率 | 0.001mm |
| 工作臺尺寸 | 1150X1600 |
| X、Y軸向行程 | 1000X1200mm |
| U、V軸行程 | ±35×±35mm |
| 加工錐度/加工厚度 | ±6°/80mm |
| 較大直線切割厚度 | 1000mm(Z軸手動升降) |
| 控制方式 | 4軸聯動 |
| 較大承載重量 | 1500kg |
| 較大加工電流 | 4.5A |
| 較大加工效率Cr12,H=60mm | ≥180 mm2/m |
| 表面粗糙度(直線切割,H≤40mm) | Ra≤2.5μm |
| 切割精度Cr12,H=40mm | ≤0.015mm |
| 儲絲筒徑向跳動 | ≤0.02mm |
| 鉬絲直徑范圍 | 0.12~0.22mm |
| 儲絲筒儲絲量 | 250m |
| 鉬絲損耗Cr12,H=40mm | ≤0.02mm /300000mm2, |
| 切割電源 | 無阻高頻電源系統 |
| 操作系統 | Windows 98/XP(依據控制軟件) |
| 控制系統 | AUTOCUT |
| 通訊接口 | LAN、RS232、USB |
| 操作功能 | 繪制或CAD圖形導入 |
| 工作液箱容積 | 55L |
| 工作液過濾方式 | 濾網過濾 |
| 整機重量 | 6000 kg |
| 主機外形尺寸 | 2500x2300x2500mm |
| 電柜尺寸 | 730×630×1820mm |
| 電器額定功率 | ≤2.7kW |
產品介紹:
DK77100 大尺寸高效率快走絲線切割是集機床電器,高頻電源,伺服控制與圖形編程為一體,實現了高效率,高精度,高光潔度,簡便的加工控制,大幅提高快走絲機床的加工水平。機床換向采用變頻器柔性換向,可以任意調節運絲滾筒速度,從而提高工件光潔度。,高效(切割效率可達每小時7000到8000平方毫米) 是普通機床切割效率的2倍,節能(機床每小時能耗0.85度電)相對普通機床節能50%,環保(機床環保水罩防止工作液外濺,采用高壓過濾水箱工作液可以30個工作日更換一次,大大提高工作時間,及降低排污次數。機床電器部分全部安裝在控制柜內防水處理,供油全部用手動壓油泵集成供油。
產品特點
1.選用配對無間隙軸承,提高精度。
2.選用優質滾珠絲桿
3.采用鑲鋼導軌
4.良好的裝配工藝要求
5.采用變頻器,可以任意調節運絲滾筒速度,從而提高工件光潔度
6.常規加工效率可達150mm2/min
標準配置:
| No | 產品名稱 | 位置 | 數量 |
| 1 | 主機 | 1 臺 | |
| 2 | 防水保護罩 | 主機 | 1 套 |
| 3 | 工作燈 | 主機 | 1 個 |
| 4 | 夾具 | 主機 | 1 套 |
| 5 | 過濾系統 | 1 套 | |
| 6 | 控制柜 | 1 套 | |
| 7 | 機床電氣 | 1 套 |
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



