斜床身數控車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術規格:
| 項 目 | 單位 | CK7525 | CK7525A | CK7525C | |
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | φ550 | φ550 | φ550 |
| 床鞍上最大回轉直徑 | mm | φ370 | φ370 | φ280 | |
| 最大車削直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | |
| 最大車削長度 | mm | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000 | |
| 最大棒料直徑 | mm | φ73 | φ73 | φ73 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ87 | φ87 | φ87 | |
| 卡盤直徑 | mm | φ254 | φ254 | φ254 | |
| 主軸轉速 | r/min | 30-3000 | 100-2000 | 30-3000 | |
| 主軸電機功率(連續/30分鐘) | kW | 15/18.5(18.5/22) | 18.5 | 15/18.5 | |
| 尾座 | 套筒直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
| 套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 頂尖錐度(標準/活主軸結構) | 莫氏?No.5/4 | 莫氏?No.5/4 | 莫氏?No.5/4 | ||
| 進給 | 移動范圍X/Z | mm | 250/525
250/1010 250/1500 |
250/525
250/1010 250/1550 |
250/500
250/1010 |
| 快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
| 刀架 | 刀位數 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
| 刀具裝夾尺寸?(車削/鏜削) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
| 其它 | 床身傾斜角度 | 45° | 45° | 45° | |
| 電源容量 | kVA | 50 | 50 | 50 | |
| 機床尺寸(長×寬×高)(不含排屑器) | mm | 2980×1850×2050
3785×1850×2050 |
2980×1850×2050
3785×1850×2050 |
2980×1850×2050
3785×1850×2050 |
|
| 機床重量 | kg | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4800/5300 | |
產品介紹
CK7525系列數控車床采用高強度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結構、傾斜導軌,通孔式主軸結構、抗振性設計以及廣域型交流主軸電機,主軸軸承及進給絲杠專用軸承傳動噪音低;配備多工位轉塔刀架,可連續分度,就近換刀。機床可配置日本FANUC 0i-TF、德國西門子828D等數控系統,也可選配國內外其它品牌數控系統。
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



