斜床身數控車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 項目 | 單位 | |||||
| CK7516A | CK7516C | CK7516G | ||||
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | 毫米(英寸) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) |
| 床鞍上最大回轉直徑 | 毫米(英寸) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | |
| 最大車削直徑 | 毫米(英寸) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | |
| 最大車削長度 | 毫米(英寸) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | |
| 最大棒料直徑 | 毫米(英寸) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | 毫米(英寸) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | |
| 卡盤直徑 | 毫米(英寸) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | |
| 主軸轉速 | 轉/分 | 55-5500 | 80-3500 | 55-5500 | 55-5500 | |
| 主軸電機功率(連續/30分鐘) | 千瓦 | 11/15(14.96/20.40) | 7.5/11(10.20/14.96) | 11/15(14.96/20.40) | 11/15(14.96/20.40) | |
| 尾座 | 套筒直徑 | 毫米(英寸) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) |
| 套筒行程 | 毫米(英寸) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | |
| 頂尖錐度
(標注/活主軸結構) |
莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | 莫氏No.4/2 | ||
| 進給 | 移動范圍X/Z | 毫米 | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) |
| 快速移動速度X/Z | 米/分鐘(ipm) | 12/16(472/623) | 12/16(472/623) | 30/24(1181/945) | 16/20(623/787) | |
| 刀架 | 刀位數 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
| 刀具裝夾尺寸(車削/鏜削) | 毫米 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | |
| 其他 | 床身傾斜角度 | 45° | 45° | 45° | 45° | |
| 電源容量 | 千伏安 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 毫米
(在) |
2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | |
| 機床重量 | 公斤(磅) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) | |
產品介紹:
CK7516系列數控車床采用高強度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結構、傾斜導軌,通孔式主軸結構、抗振性設計以及廣域型交流主軸電機,主軸軸承及進給絲杠專用軸承傳動噪音低;配備多工位轉塔刀架,就近換刀。機床可配置日本FANUC 0i-TF、德國西門子828D等數控系統,也可選配國內外其它品牌數控系統。
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



