平面磨床
鋸床
銑床
磨床
車(chē)床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
SGA 自動(dòng)鞍座移動(dòng)平面磨床
保修單 : 1 年機(jī)械保修
現(xiàn)貨
郵箱 : contact@antsmachine.com
(我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您)
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | SGA2050AHD/SGA2050AHR | SGA2550AHD/SGA2550AHR | SGA3063AHD/SGA3063AHR | SGA30100AHD/SGA30100AHR | SGA4080AHD/SGA4080AHR | SGA40100AHD/SGA40100AHR |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 635*305 | 1020*305 | 813*406 | 1020*406 |
| 工件最大磨削尺寸(L*W) | 毫米 | 460*200*350 | 508*254*350 | 635*305*400 | 1020*305*400 | 813*406*400 | 1020*406*400 |
| 工作臺(tái)T型槽(編號(hào)*寬度) | 毫米 | 1*14 | 1*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 |
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 毫米 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 最大限度。載物臺(tái)(含磁吸盤(pán)) | 公斤 | 120 | 180 | 270 | 270 | 500 | 600 |
| 電磁吸盤(pán)尺寸 | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 300*600 | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
| 車(chē)輪尺寸(OD*Width*ID) | 毫米 | 200*13* 31.75 | 200*13* 31.75 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)) | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 工作臺(tái)速度 | 米/分鐘 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 |
| 垂直進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn) | 毫米 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 每格垂直??進(jìn)給手輪 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 垂直自動(dòng)進(jìn)給 | 毫米/沖程 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
| 垂直進(jìn)給快速速度(電機(jī)) | 毫米/分鐘 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 橫向進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn) | 毫米 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 每格橫向進(jìn)給手輪 | 毫米 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 橫向自動(dòng)進(jìn)給 | 毫米/分鐘 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| 橫向快速進(jìn)給 | 毫米/分鐘 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 主軸電機(jī) | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 液壓馬達(dá) | 千瓦 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 冷卻液馬達(dá) | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 升降伺服電機(jī) | 千瓦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 橫向進(jìn)給電機(jī) | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 總額定功率 | 千瓦 | 3.3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
| 總重量 | 公斤 | 1000 | 1500 | 2600 | 3300 | 3400 | 4000 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 毫米 | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950*2220*2210 | 2850*2270*2180 | 2950*2270*2180 |
備注:AHR機(jī)型沒(méi)有伺服電機(jī)垂直移動(dòng)自動(dòng)送料功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)送料的PLC控制器僅適用于AHD機(jī)型。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高強(qiáng)度鑄鐵基礎(chǔ)
機(jī)器縱向移動(dòng)液壓或手動(dòng);
橫移手動(dòng)或變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng);
伺服電機(jī)垂直移動(dòng),PLC控制器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)給
立柱采用鋼制導(dǎo)軌,提高剛性
磨頭采用高精度滾動(dòng)軸承主軸組,套筒安裝,可實(shí)現(xiàn)高精度、高光潔度磨削
應(yīng)用
本機(jī)可磨鋼、鑄鐵、有色金屬等材料,適合機(jī)加工車(chē)間維修車(chē)間和工具車(chē)間使用;機(jī)床主要利用砂輪圓周磨削工件或利用砂輪端面垂直磨削工件。
標(biāo)準(zhǔn)配件
冷卻液系統(tǒng)、液壓站、潤(rùn)滑系統(tǒng)、工作燈、水平楔塊、地腳螺釘、車(chē)輪法蘭、車(chē)輪平衡心軸、工具和工具箱、電磁吸盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)輪、PLC 控制器和觸摸屏、操作手冊(cè)。
可選配件
冷卻吸塵裝置
紙過(guò)濾機(jī)
磁分冷卻系統(tǒng)
砂輪平衡架
Y/Z-軸數(shù)顯表
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。



