等離子激光板材切割機
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 型號 | FL-1530 |
| 平面切割幅面(L×W) | 3000mm×1500mm |
| 激光器功率 | 1500w |
| X軸行程 | 1550mm |
| Y軸行程 | 3050mm |
| Z軸行程 | 150mm |
| X、Y軸定位精度 | ±0.03毫米/米 |
| X、Y軸重復定位精度 | ±0.02毫米/米 |
| X、Y軸最大速度 | 80米/分鐘 |
| X、Y軸最大加速度 | 1G |
| 工作臺最大載重 | 900Kg |
| 數控系統 | Cypcut Fscut2000 |
| 電壓/功率 | 380V/50HZ / 14KW |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 約4700mm×42HL-200mm×1600mm |
激光切割機是針對鈑金加工行業實際需求研發的一款經濟型光纖激光切割機,搭載戰略合作1500w激光器。該機器選用全球品質保證的關鍵零部件,加上十余年激光裝備經驗,使得該款機器一上市就成為光纖激光切割機中的爆款。
標準設備
| 名稱 | 數量 | 原產地和制造商名稱 |
| 激光源 | ||
| 1500W | 1 | Max |
| 激光切割頭 | ||
| 專用激光切割頭 | 1 | RAYTOOLS |
| 機床底座和配件 | ||
| 機床底座 | 1 | ANTISHI |
| X架 | 臺灣 | |
| 指導 | 臺灣 | |
| 電器零件 | CHINT,AIRTECH | |
| 機械工具 | 1 | ANTISHI |
| 減速器 | 3 | Niece |
| 軟件與伺服電機 | ||
| 軟件 | 1 | Cypcut Fscut2000 |
| 伺服馬達 | 4 | INOVANCE |
| 技術數據庫 | 1 | ANTISHI |
| 操作層 | 1 | ANTISHI |
| 水冷裝置 | 1 | S&A |
| 排氣扇 | 1 | ANTISHI |
| 汽車油箱 | 1 | ANTISHI |
| 圖形格式支持:Pro/E.UG,AutoCAD | ||
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



