平床身數控車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數:
| 項目 | 單位 | BM63150C | |
| 加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | 毫米(英寸) | Φ800(31.496) |
| 床鞍上最大回轉直徑 | 毫米(英寸) | Φ600(23.622) | |
| 最大車削直徑 | 毫米(英寸) | Φ630(24.803) | |
| 最大車削長度 | 毫米(英寸) | 1500(60) | |
| 主軸 | 液壓卡盤直徑 | 毫米(英寸) | Φ250(10) |
| 主軸頭型式 | A2-8(GB/T5900.1) | ||
| 主軸通孔直徑 | 毫米(英寸) | Φ105(4.133) | |
| 主軸軸承直徑?(前/后) | 毫米(英寸) | Φ160/Φ140(6.299/5.512) | |
| 主軸轉速 | 轉/分(rpm) | 50-3000 | |
| 主電機功率(連續(xù)/30min) | 千瓦(馬力) | 67.4/80(91.66/108.8) | |
| 主軸最大輸出扭矩 | N?m(英尺-磅) | 795(586.281) | |
| 床鞍 | 傾斜角度 | 度數 | 45° |
| 移動距離???X/Z | 毫米(英寸) | 385/1500(15.157/60) | |
| 快速移動速度??X/Z | 米/分鐘(ipm) | 24/24 | |
| 伺服電機扭矩??X/Z | N?m(英尺-磅) | 37/37(27.286) | |
| 滾珠絲杠直徑?X/Z | 毫米 | Φ40/Φ50(1.574/1.968) | |
| 刀架 | 刀位數 | 12 | |
| 刀具尺寸?(車削/鏜孔) | 毫米(英寸) | 32×32/Φ50(1.26/1.9) | |
| 尾座 | 套筒直徑/行程 | 毫米(英寸) | φ130/150(5.118/5.906』) |
| 頂尖錐度 | 山號 | 6個 | |
| 精度 | 主軸徑向跳動 | 毫米(英寸) | 0.0005(0.0000196) |
| 主軸周期性軸向竄動 | 毫米(英寸) | 0.001(0.0000393) | |
| 重復定位精度X/Z | 毫米(英寸) | 0.003/0.003(0.000118) | |
| 其他 | 電源 | 千伏安 | 100 |
| 體積(長×寬×高)(不帶排屑器) | 毫米(英寸) | 5260×2607×2335(207×102.6×91.9) | |
| 體積(長×寬×高)(帶排屑器) | 毫米(英寸) | 5967×2607×2335(234.9×102.6×91.9) | |
| 動靜壓主軸液壓站及油冷機、水冷機(長×寬×高) | 毫米(英寸) | 4500×1500×2000(177.1x60x80) | |
| 總重量凈重(包括動靜壓主軸液壓站及油冷機、水冷機) | 公斤(磅) | 13500(29761 磅)15000(33068 磅) | |
產品介紹:
BM63150C精密數控車床是“高檔數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項2010年度課題,課題專項編號:2010ZX04001-051。
該機床采用人造花崗巖整體式斜床身結構、直線滾動導軌,大規(guī)格精密直驅式動靜壓主軸,精密滾珠絲杠副。可靠性指標MTBF≥900小時以上。
適用于汽車、航空航天等精密工件行業(yè)的精密加工。
獲取所需的產品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內回復您,請注意查收您的電子郵件。



